ما هو راتب الجندي الأول في سلم الرواتب العسكرية بما في ذلك البدلات؟ ما هو جدول الرواتب للأفراد العسكريين؟ عملت حكومة المملكة العربية السعودية على تنفيذ القرار الملكي بزيادة بدل غلاء المعيشة بنسبة 15% من الراتب الأساسي، وتم تطبيق هذا القرار على كافة المستويات. ولذلك سنوضح راتب الجندي الأول في سلم الرواتب العسكرية.
كم بدل النقل للأفراد من جندي إلى رقيب؟ | 500 ريال سعودي |
قيمة علاوة النقل للأفراد من رقيب أول إلى رقيب أول | 700 ريال سعودي |
ما هو راتب الجندي الأول في سلم الرواتب العسكرية بما في ذلك البدلات؟
حددت وزارة الدفاع السعودية رواتب العسكريين حسب الرتبة الوظيفية التي يشغلونها، وصولاً إلى راتب الجندي الأول في سلم الرواتب العسكري مع البدلات، وتأتي على النحو التالي:
الرتبة الأولى جندي | قيمة الراتب بالريال السعودي |
الأول | 3,220 |
الآخر | 3,350 |
ثالث | 3,480 |
الرابع | 3,610 |
الخامس | 3,740 |
ستة | 3,870 |
سبعة | 4000 |
ثمانية | 4,130 |
تسع | 4,260 |
العاشر | 4,390 |
الحاديه عشر | 4,520 |
الثاني عشر | 4,650 |
الثالث عشر | 4,780 |
أربعة عشرة | 4,910 |
خمسة عشر | 5,040 |
الزي الرسمي للأفراد العسكريين
أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، قيم البدلات العسكرية بالريال السعودي لكل رتبة على حدة، وهي كالتالي:
ازياء خاصة | جندي – جندي أول | عريف – وكيل رقيب | رقيب – رقيب أول | سيد الرقباء |
راتب المخاطر | 200 | 200 | 200 | 200 |
الإصابة والعدوى | 200 | 200 | 200 | 200 |
المساهمة الأمنية | ربع الراتب الأساسي بما يعادل (25%) من الراتب الأساسي | |||
تعليم | 200 | 300 | ثلاثمائة وخمسون | 400 |
رحلة جوية | 300 | ثلاثمائة وخمسون | 400 | 500 |
البحرية | 300 | ثلاثمائة وخمسون | 400 | 500 |
الغوص | 300 | ثلاثمائة وخمسون | 400 | 500 |
مظلي | 400 | 400 | 400 | 400 |
القوات الخاصة | 400 | 400 | 400 | 400 |
قوات المظليين الخاصة | 800 | 800 | 800 | 800 |
حرب العصابات | 200 | 200 | 200 | 200 |
جدول الرواتب للأفراد العسكريين
وفي سياق الحديث عن راتب الجندي الأول في سلم الرواتب العسكرية، لا بد من توضيح أن الرواتب تختلف في مختلف المؤسسات العسكرية والشرطية السعودية، ونعرض سلم الرواتب للأفراد العسكريين على النحو التالي:
فصل | جندي | عريف | وكيل رقيب | شاويش | رقيب أول | سيد الرقباء |
الأول | 3220 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
الآخر | 3350 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
ثالث | 3480 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
الرابع | 3610 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
الخامس | 3740 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
ستة | 3870 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
سبعة | 4000 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
ثمانية | 4130 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
تسع | 4260 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
العاشر | 4390 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
الحاديه عشر | 4520 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
الثاني عشر | 4650 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
الثالث عشر | 4780 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
أربعة عشرة | 4910 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
خمسة عشر | 5040 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
مكافأة سنوية للأفراد العسكريين
توفر وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية قيم العلاوات السنوية للعسكريين الأفراد حسب رتبة الموظف وهي كالتالي:
رتبة | الراتب يبدأ بالريال | مكافأة سنوية بالريال |
جندي | 3220 | 130 |
الجندي الأول | 3395 | 145 |
عريف | 3765 | 175 |
وكيل رقيب | 4455 | 210 |
شاويش | 5260 | 250 |
رقيب أول | 6180 | 300 |
سيد الرقباء | 7215 | 360 |
نبذة عن وزارة الدفاع السعودية
تعتبر وزارة الدفاع السعودية من أهم الوزارات السيادية في أراضي المملكة العربية السعودية. وهي مسؤولة عن التنظيم الإداري والعملياتي واللوجستي المتعلق بالأمن الوطني والقوات المسلحة، كما أنها مسؤولة عن الدفاع عن الوطن. حدود المملكة ومصالحها من أي تهديد خارجي.
تحتوي وزارة الدفاع السعودية على أربعة فروع رئيسية هي: (القوات البرية – البحرية – القوات الجوية – الدفاع الجوي)، وتضم عدداً من الهيئات التابعة لها وهي: (رئاسة الأركان المشتركة – المخابرات العسكرية للجيش – مركز الدفاع الوطني) .
حددت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية نحو 5 أهداف استراتيجية: تنفيذ رؤية المملكة 2023 والتي تتمثل في تحقيق التميز والتميز العملياتي المشترك، وتطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع، وتطوير الأداء ورفع الروح المعنوية، تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع العسكري وتحديث المعدات والأسلحة.
تسعى الحكومة السعودية جاهدة إلى توفير العديد من المزايا المادية والمعنوية لجميع الأفراد العاملين تحت راية الزي العسكري في كافة القطاعات الخدمية المختلفة. يضحون بحياتهم من أجل تراب الوطن، وتختلف قيم الأجور حسب رتبة العامل.